BECAS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS
Impulsamos tu talento, construimos tu futuro.
Con un enfoque integral, nuestra institución otorga diversas modalidades de becas y beneficios económicos para garantizar la continuidad y calidad formativa de nuestros estudiantes a nivel nacional, cumpliendo con los estándares requeridos.
Tu educación,
nuestra misión.
Más oportunidades
Becas que reconocen tu esfuerzo y dedicación.
Apoyo económico
Créditos educativos accesibles y justos.
Equidad y transparencia
Procesos claros y basados en la normativa.
Calidad formativa
Garantizamos una educación técnica de excelencia.
Invierte en tu futuro,
construye tus sueños.
construye tus sueños.
Conoce nuestro reglamento de becas y da el siguiente paso hacia tu desarrollo profesional.
RESUMEN DE BECAS Y CRÉDITOS
| Tipo de Beca / Crédito | 2023-I | 2023-II | 2024-I | 2024-II | 2025-I | 2025-II | 2026-I | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeros puestos (100%) | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 64 |
| Rendimiento académico (50%) | 115 | 78 | 105 | 143 | 87 | 77 | 82 | 687 |
| Rendimiento académico (25%) | 58 | 113 | 35 | 32 | 21 | 60 | 54 | 373 |
| Gestión Institucional (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insolvencia económica (50%) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 37 |
| Insolvencia económica (25%) | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Dos hermanos a más (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dos hermanos a más (25%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| PRONABEC (100%) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Continuidad de Estudios (100%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MI VOCACIÓN TÉCNICA (100%) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Empresa Aportante (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trabajador de SENCICO (100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Discapacidad (100%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Discapacidad (50%) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Fallecimiento (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| PIR (100%) | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| TOTALES GENERALES | 215 | 240 | 165 | 199 | 133 | 160 | 160 | 1272 |
